Größentabelle Total - UV-SHIRTS

Größentabelle (CM)

Zweifeln Sie zwischen zwei Größen? Unsere Artikel sollten für optimalen UV-Schutz eng anliegen. Wenn Ihr Kind zwischen zwei Größen liegt, wählen Sie bitte die größere Größe.

UV-Badeshirts
Größe Länge Alter Körperlänge Brustumfang Ärmellänge
XS 80/86 ± 1–2 Jahre 35 25 37
S 92/98 2–3 Jahre 36 27 40
M 104/110 4–5 Jahre 36 29 43
L 116/122 5–6 Jahre 38 30 46
XL 128/134 7–8 Jahre 40 32 48
XXL 140/146 9–10 Jahre 42 34 50
Y 152/158 11–12 Jahre 44 35 52

 

Hosen

Hierunter fallen unsere Badeshorts und Badehosen. Unsere Badeshorts sollten eng anliegen, und die Badehosen ist ein Loose-Fit-Modell. Der Taillenumfang ist hier ausschlaggebend.

Größe Länge Alter Beinlänge Taillenumfang Taillenbund
XS 80/86 ± 1–2 Jahre 20 19 Elastisch
S 92/98 2–3 Jahre 21 20 Elastisch
M 104/110 4–5 Jahre 23 22 Elastisch
L 116/122 5–6 Jahre 24 24 Elastisch
XL 128/134 7–8 Jahre 25 25 Elastisch
XXL 140/146 9–10 Jahre 26 26 Elastisch
Y 152/158 11–12 Jahre 27 27 Elastisch


UV-Anzüge
Größe Länge Alter Körperlänge Brustumfang Ärmellänge
XS 80/86 1–2 Jahre 35 20 37
S 92/98 2–3 Jahre 38 22 40
M 104/110 4–5 Jahre 42 23 43
L 116/122 5–6 Jahre 45 24 46
XL 128/134 7–8 Jahre 48 25 48
XXL 140/146 9–10 Jahre 50 26 50
Y 152/158 11–12 Jahre 53 27 52

 

UV-Babyanzüge
Größe Länge Alter Körperlänge Brustumfang Ärmellänge
XXS 68/74 12 Monate 34 24 28
XS 80/86 18 Monate 38 26 30

Babyartikel sind so konzipiert, dass sie bequem anliegen. Im Zweifelsfall nehmen Sie die größere Größe.