Maatwijzer Totaal - UV-Zwemshirt Lang
Maatwijzer UV Zwemshirt Lang
Twijfel je tussen twee maten? Onze items horen mooi aangesloten te zitten voor optimale UV-bescherming. Zit je kind tussen twee maten in, kies dan bij voorkeur de grotere maat. Maten in CM gemeten.

UV Zwemshirts
| Maat | Lengte | Leeftijd | Body lengte | Borst omtrek | Mouw lengte |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80/86 | ± 1–2 jaar | 35 | 50 | 37 |
| S | 92/98 | 2–3 jaar | 36 | 54 | 40 |
| M | 104/110 | 4–5 jaar | 36 | 58 | 43 |
| L | 116/122 | 5–6 jaar | 38 | 60 | 46 |
| XL | 128/134 | 7–8 jaar | 40 | 64 | 48 |
| XXL | 140/146 | 9–10 jaar | 42 | 68 | 50 |
| Y | 152/158 | 11–12 jaar | 44 | 70 | 52 |
- Voor een slanke fit: kies de maat op lengte.
- Voor wat ruimer (of als je kind tussen twee maten zit): kies een maatje groter.
UV Zwempakjes
| Maat | Lengte | Leeftijd | Body lengte | Borst omtrek | Mouw lengte |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80/86 | 1–2 jaar | 35 | 20 | 37 |
| S | 92/98 | 2–3 jaar | 38 | 22 | 40 |
| M | 104/110 | 4–5 jaar | 42 | 23 | 43 |
| L | 116/122 | 5–6 jaar | 45 | 24 | 46 |
| XL | 128/134 | 7–8 jaar | 48 | 25 | 48 |
| XXL | 140/146 | 9–10 jaar | 50 | 26 | 50 |
| YOUTH | 152/158 | 11–12 jaar | 53 | 27 | 52 |
UV Baby Zwempakjes
| Maat | Lengte | Leeftijd | Body lengte | Borst omtrek | Mouw lengte |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 68/74 | ±12 mnd | 34 | 48 | 28 |
| XS | 80/86 | ±18 mnd | 38 | 52 | 30 |
Baby-items zijn gemaakt om comfortabel aangesloten te zitten. Twijfel je? Neem de grotere maat.
Bottoms
Hier vallen onze Zwembroeken en Zwemshorts onder. Onze Zwembroeken mogen juist mooier aansluiten en de Zwemshorts is een loose fit model. Taille omtrek is hier leidend.
| Maat | Lengte | Leeftijd | Been lengte | Taille omtrek | Taille band |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80/86 | ± 1–2 jaar | 20 | 28 | Elastisch |
| S | 92/98 | 2–3 jaar | 21 | 40 | Elastisch |
| M | 104/110 | 4–5 jaar | 23 | 44 | Elastisch |
| L | 116/122 | 5–6 jaar | 24 | 48 | Elastisch |
| XL | 128/134 | 7–8 jaar | 25 | 50 | Elastisch |
| XXL | 140/146 | 9–10 jaar | 26 | 52 | Elastisch |
| Y | 152/158 | 11–12 jaar | 27 | 54 | Elastisch |
